Display digital de aquecimento central a gás para aquecimento de ambientes e água quente sanitária
Dados técnicos
Número do modelo | L1PB18 | LIPB20 | L1PB24 |
Tipo de gás | GNL/GPL | ||
Pressão nominal de gás ((Pa) | 2000/2800 | ||
Gás de entrada nominal (kw) | 18 | 20 | 24 |
Output nominal de gás (kw) | 15.9 | 17.6 | 21.1 |
Eficiência em função da entrada de calor nominal ((%) | Acima de 88% | ||
Fornecimento de energia | 20 a 50 Hz | ||
Energia elétrica (W) | 110 | 110 | 110 |
Temperatura.Área de aquecimento da água ((°C) | Radiador: 30-80 Aquecimento de piso: 30-60 | ||
Área de aquecimento ((m2) | 70 a 140 | 80 a 160 | 100 a 200 |
Elevação da bomba | 5 | 5 | 5 |
Aplicação Pressão da água ((Mpa) | 0.1-0.3 | ||
Capacidade do tanque de expansão ((L) | 6 | 6 | 6 |
Pressão pré-estabelecida do vaso de expansão ((Mpa) | 0.1 | ||
Tipo de circulação da água | Circulação forçada hermética | ||
△T=25°C Fornecimento de água quente ((kg/min) | 9 | 10 | 12 |
△T=30°C Fornecimento de água quente ((kg/min) | 7.5 | 8.3 | 10 |
Temperatura.Alteração do abastecimento de aquecimento térmico ((°C) | 30 a 60 | ||
Pressão da água aplicada ((mpa) | 0.03-0.8 | ||
Fluxo inicial mínimo (L/min) | 2 | ||
Fluxo fechado mínimo ((L/min) | 1.6 | ||
Conexões ((mm) | Para tubos de água e gás:G3/4 | ||
O condutor de entrada/excesso de ar (mm) | φ60/φ100 | ||
Condução de entrada/excesso separada (opcional) | φ80/φ100 | ||
O comprimento do pó de fumo (m) | 1 | ||
Ruído no trabalho | < 42 | ||
Tipo de escape | Expulso forçado | ||
Tipo de ignição | Ignição automática integrada | ||
Controle de temperatura | Ajuste proporcional do gás | ||
Dimensões do produto ((mm) | 740*400*305 |
- Trocador de calor de condensação seccional de aço inoxidável para a condensação e utilização de água latente
vapores provenientes da fumaça de escape com uma eficiência de até 90%.
- Grande ecrã LCD, para que a caldeira funcione de uma olhada.
- Desenho de botão, operação muito simples.
- Novo design de tampa, manutenção comissão é muito conveniente.
- Adotar tecnologia avançada, componentes de alta qualidade, combustão de alta eficiência.
- Super alta potência, super grande capacidade, com capacidade de entrada de 18-24kw.
para uma casa grande.
- Aparência estável, estilo clássico, simples e bonito.
Contacte-nos a qualquer hora